Информация о детали

Производитель Артикул Наименование Оригинальные номера
BOSCH 0 092 S50 150 Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея 000 915 105 AK
000 915 105 AK
1340661080
1J0 915 105 AJ
1J0 915 105 AK
1J0 915 15 AK
24 41 000 05R
4D0 915 105 C
4DO 915 105 C
4E0 915 105
4E0 915 105
4E0 915 105 A
4F0 915 105 D
4F0 915 105 D
51779952
5600 SH
5600 SK
61 21 8 368 536
61 21 8 368 537
61 21 8 376 380
61 21 8 376 383
61 21 8 376 384
61 21 8 376 456
61 21 8 381 780
61 21 8 381 782
61 21 8 381 785
77 11 423 287
8K0 915 105 F
8K0 915 105 F
8K0 915 105 F
8K0 915 105 F
955 611 110 20
955 611 110 21
YGD 000270
YGD 000271

Применяется в автомобилях
Модель Даты выпуска Кузов Объем, л. Мощность, л.с. Топливо
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro с 03/1994 по 11/1998 седан 4,2 299 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro с 03/1994 по 07/1996 седан 4,2 245 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 5.0 4x4 с 04/2009 по 03/2013 вездеход закрытый 5,0 506 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 с 07/1995 по 12/1998 седан 3,7 230 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro с 07/1995 по 11/1998 седан 3,7 230 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI с 01/1997 по 04/2000 седан 2,5 150 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro с 07/1997 по 04/2000 седан 2,5 150 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI с 02/1998 по 04/2001 универсал 1,9 110 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 с 12/1997 по 01/2005 универсал 1,8 125 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,8 193 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T с 12/1997 по 01/2005 универсал 1,8 150 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,4 165 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,8 193 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 1,8 150 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,4 165 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,5 150 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,5 150 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T с 02/1999 по 01/2005 универсал 2,7 230 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,7 230 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 150 Multijet 3,0 D с 04/2010 по фургон 3,0 146 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 150 Multijet 3,0 D с 04/2010 по автобус 3,0 146 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 150 Multijet 3,0 D с 04/2010 по c бортовой платформой/ходовая часть 3,0 146 Непосредственный впрыск
AUDI A5 (8T3) RS 5 quattro с 03/2010 по купе 4,2 450 Непосредственный впрыск
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro с 01/2011 по Наклонная задняя часть 3,0 310 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 180 Multijet 3,0 D с 06/2011 по автобус 3,0 177 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 180 Multijet 3,0 D с 06/2011 по фургон 3,0 177 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 180 Multijet 3,0 D с 06/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 3,0 177 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E39) M5 с 10/1998 по 06/2003 седан 4,9 400 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro с 05/2011 по универсал 3,0 245 Непосредственный впрыск
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI с 05/2011 по 08/2015 вездеход закрытый 3,0 245 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro с 11/1998 по 09/2002 седан 4,2 310 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro с 11/1998 по 09/2002 седан 3,7 260 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 с 07/1998 по 01/2005 универсал 2,4 136 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 с 11/1998 по 09/2002 седан 3,7 260 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 1,8 180 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
PORSC CAYENNE (92A) 3.0 Diesel с 06/2011 по вездеход закрытый 3,0 245 Непосредственный впрыск
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 с 12/1996 по 10/1998 седан 4,6 340 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI B10 универсал (E39) 4.6 V8 с 01/1997 по 10/1998 универсал 4,6 340 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro с 11/2011 по 07/2015 кабрио 5,2 560 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 с 03/2010 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 120 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 с 03/2010 по фургон 2,3 120 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 110 с 07/2011 по автобус 2,2 110 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 110 с 07/2011 по фургон 2,2 110 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 с 07/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 110 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 130 с 07/2011 по автобус 2,2 130 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 130 с 07/2011 по фургон 2,2 130 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 с 07/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 130 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 150 с 07/2011 по автобус 2,2 150 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 150 с 07/2011 по фургон 2,2 150 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 с 07/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 150 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 3.0 HDi 180 с 07/2011 по автобус 3,0 177 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 3.0 HDi 180 с 07/2011 по фургон 3,0 177 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 с 07/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 3,0 177 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro с 06/2000 по 09/2002 седан 3,3 224 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro с 06/1999 по 09/2002 седан 4,2 360 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
NISSA NV400 автобус 2.3 dCi с 11/2011 по автобус 2,3 101 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 фургон 2.3 dCi с 11/2011 по фургон 2,3 101 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 автобус 2.3 dCi с 11/2011 по автобус 2,3 125 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 фургон 2.3 dCi с 11/2011 по фургон 2,3 125 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 автобус 2.3 dCi с 11/2011 по автобус 2,3 146 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 фургон 2.3 dCi с 11/2011 по фургон 2,3 146 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 фургон 2.3 dCi [RWD] с 11/2011 по фургон 2,3 125 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 фургон 2.3 dCi [RWD] с 11/2011 по фургон 2,3 146 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 dCi с 11/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 101 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 dCi с 11/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 125 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 dCi [RWD] с 11/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 125 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 dCi с 11/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 146 Непосредственный впрыск
NISSA NV400 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 dCi [RWD] с 11/2011 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 146 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T с 04/1999 по 01/2005 универсал 1,8 180 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro с 02/1999 по 04/2000 седан 4,2 238 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI с 02/2000 по 01/2005 универсал 2,5 180 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro с 02/2000 по 01/2005 универсал 2,5 180 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E39) 520 d с 02/2000 по 09/2003 универсал 2,0 136 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E39) 525 d с 02/2000 по 05/2004 универсал 2,5 163 Непосредственный впрыск
AUDI R8 5.2 FSI quattro с 05/2012 по 07/2015 купе 5,2 549 Непосредственный впрыск
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro с 05/2000 по 08/2005 универсал 2,5 180 Непосредственный впрыск
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro с 05/2000 по 08/2005 универсал 2,7 250 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 с 10/1998 по 09/2002 седан 4,6 347 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI B10 универсал (E39) 4.6 V8 с 10/1998 по 09/2002 универсал 4,6 347 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro с 01/2001 по 09/2002 седан 6,0 420 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI с 07/2000 по 01/2005 универсал 1,9 115 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro с 09/2000 по 09/2002 седан 2,5 180 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI с 09/2000 по 09/2002 седан 2,5 180 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 с 02/1998 по 01/2005 универсал 1,8 116 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 с 12/1997 по 05/2000 универсал 2,8 180 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 с 07/1999 по 01/2005 универсал 2,8 190 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,4 156 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 с 08/2001 по 01/2005 универсал 2,0 130 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 с 08/2001 по 01/2005 универсал 2,4 170 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro с 08/2001 по 01/2005 универсал 2,4 170 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI с 08/2001 по 01/2005 универсал 2,5 155 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro с 08/2001 по 01/2005 универсал 2,7 250 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 с 08/2001 по 01/2005 универсал 3,0 220 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro с 08/2001 по 01/2005 универсал 3,0 220 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI с 08/2001 по 01/2005 универсал 1,9 130 Непосредственный впрыск
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 с 03/2002 по 08/2012 вездеход закрытый 4,4 286 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x4 с 03/2002 по 08/2012 вездеход закрытый 2,9 177 Непосредственный впрыск
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro с 07/2002 по 01/2005 седан 4,2 450 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro с 07/2002 по 01/2005 универсал 4,2 450 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
PORSC CAYENNE (9PA, 955) S 4.5 с 09/2002 по 09/2007 вездеход закрытый 4,5 340 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI ROADSTER (Z8) 4.8 V8 с 06/2002 по 10/2003 кабрио 4,8 381 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,4 163 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro с 12/1997 по 01/2005 универсал 2,4 163 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI B10 (E39) 4.8 V8 с 01/2002 по 05/2004 седан 4,8 375 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro с 07/2002 по 08/2005 универсал 4,2 299 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
PORSC CAYENNE (9PA, 955) Turbo 4.5 с 09/2002 по 09/2007 вездеход закрытый 4,5 450 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro с 10/2002 по 07/2010 седан 4,2 335 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro с 10/2002 по 05/2006 седан 3,7 280 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI с 07/2002 по 01/2005 универсал 2,5 163 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro с 05/2003 по 07/2005 седан 3,9 275 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 520 i с 07/2003 по 03/2010 седан 2,2 170 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 530 i с 07/2003 по 03/2010 седан 3,0 231 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 530 d с 07/2003 по 03/2010 седан 3,0 218 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 525 i с 09/2003 по 03/2010 седан 2,5 192 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 545 i с 09/2003 по 03/2010 седан 4,4 333 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro с 05/2003 по 08/2005 универсал 2,5 163 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 3.0 с 07/2003 по 05/2005 седан 3,0 220 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI B10 универсал (E39) 4.8 V8 с 01/2002 по 05/2004 универсал 4,8 375 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro с 08/1998 по 05/2001 универсал 2,4 156 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
PORSC CAYENNE (9PA, 955) 3.2 с 10/2003 по 09/2007 вездеход закрытый 3,2 250 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 525 i с 06/2004 по 12/2010 универсал 2,5 192 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 545 i с 06/2004 по 12/2010 универсал 4,4 333 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 530 d с 06/2004 по 12/2010 универсал 3,0 218 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro с 12/2003 по 07/2010 седан 6,0 450 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 6 (E63) 645 Ci с 01/2004 по 08/2005 купе 4,4 333 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 6 кабрио (E64) 645 Ci с 04/2004 по 08/2005 кабрио 4,4 333 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro с 08/2003 по 07/2010 седан 3,0 233 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 525 d с 06/2004 по 03/2010 седан 2,5 177 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E61) 525 d с 06/2004 по 12/2010 универсал 2,5 177 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro с 04/2004 по 01/2005 универсал 4,2 480 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) M5 с 09/2004 по 03/2010 седан 5,0 507 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 535 d с 09/2004 по 03/2010 седан 3,0 272 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E61) 535 d с 09/2004 по 12/2010 универсал 3,0 272 Непосредственный впрыск
BMW 6 (E63) 630 i с 09/2004 по 07/2010 купе 3,0 258 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 6 кабрио (E64) 630 i с 09/2004 по 07/2010 кабрио 3,0 258 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI с 06/2005 по 10/2008 универсал 2,0 140 Непосредственный впрыск
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro с 09/2005 по 06/2008 седан 4,2 420 Непосредственный впрыск
ALPI B5 (E60) 4.4 с 03/2005 по 09/2010 седан 4,4 500 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
ALPI B5 универсал (E61) 4.4 с 03/2005 по 09/2010 универсал 4,4 500 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.2 4x4 с 05/2005 по 08/2012 вездеход закрытый 4,2 396 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 с 05/2005 по 08/2012 вездеход закрытый 4,4 306 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI с 06/2005 по 07/2010 седан 3,1 260 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro с 06/2005 по 07/2010 седан 3,1 260 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro с 01/2005 по 06/2005 седан 4,1 320 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 3.0 с 07/2003 по 05/2006 седан 3,0 218 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro с 11/2003 по 07/2010 седан 3,0 211 Непосредственный впрыск
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 4x4 с 02/2005 по 03/2013 вездеход закрытый 4,2 390 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 4x4 с 02/2005 по 03/2013 вездеход закрытый 4,4 299 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 D 4x4 с 02/2005 по 03/2013 вездеход закрытый 2,7 190 Непосредственный впрыск
PORSC CAYENNE (9PA, 955) Turbo S 4.5 с 01/2004 по 09/2007 вездеход закрытый 4,5 500 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 6 кабрио (E64) 650 i с 07/2005 по 07/2010 кабрио 4,8 367 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 6 (E63) 650 i с 07/2005 по 07/2010 купе 4,8 367 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 530 i с 07/2005 по 03/2010 седан 3,0 258 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 530 i с 07/2005 по 12/2010 универсал 3,0 258 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI с 03/2006 по 05/2010 вездеход закрытый 4,2 350 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 523 i с 07/2005 по 03/2010 седан 2,5 177 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 523 i с 07/2005 по 12/2010 универсал 2,5 177 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI с 03/2006 по 05/2008 вездеход закрытый 3,0 233 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 525 i с 07/2005 по 03/2010 седан 2,5 218 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 525 i с 07/2005 по 12/2010 универсал 2,5 218 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 540 i с 07/2005 по 03/2010 седан 4,0 306 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 550 i с 07/2005 по 03/2010 седан 4,8 367 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 550 i с 07/2005 по 12/2010 универсал 4,8 367 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 530 d с 07/2003 по 03/2010 седан 3,0 231 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E61) 530 d с 07/2005 по 12/2010 универсал 3,0 231 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 525 xi с 07/2005 по 03/2010 седан 2,5 218 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 530 xi с 07/2005 по 03/2010 седан 3,0 258 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 (E60) 530 xd с 07/2005 по 03/2010 седан 3,0 231 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E61) 530 xd с 07/2005 по 12/2010 универсал 3,0 231 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E61) 525 xi с 07/2005 по 12/2010 универсал 2,5 218 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 530 xi с 07/2005 по 12/2010 универсал 3,0 258 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 6 (E63) M с 09/2005 по 07/2010 купе 5,0 507 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
PORSC CAYENNE (9PA, 955) Turbo S 4.5 с 03/2006 по 09/2007 вездеход закрытый 4,5 521 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro с 03/2006 по 03/2011 седан 5,2 435 Непосредственный впрыск
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro с 03/2006 по 08/2011 универсал 5,2 435 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) S8 quattro с 06/2006 по 07/2010 седан 5,2 450 Непосредственный впрыск
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro с 06/2006 по 03/2009 кабрио 4,2 420 Непосредственный впрыск
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro с 09/2005 по 06/2008 универсал 4,2 420 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 100 с 04/2006 по автобус 2,2 101 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 120 с 04/2006 по автобус 2,2 120 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER автобус 3.0 HDi 160 с 09/2006 по автобус 3,0 157 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 100 с 04/2006 по фургон 2,2 101 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 120 с 04/2006 по фургон 2,2 120 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER фургон 3.0 HDi 160 с 09/2006 по фургон 3,0 157 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 с 04/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 101 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 с 04/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 120 Непосредственный впрыск
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 с 09/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 3,0 157 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro с 07/2005 по 07/2010 седан 4,1 326 Непосредственный впрыск
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro с 06/2006 по 07/2010 седан 4,2 350 Непосредственный впрыск
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI с 08/2006 по 05/2010 вездеход закрытый 3,6 280 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER автобус 2.2 HDi 100 с 04/2006 по автобус 2,2 101 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER автобус 2.2 HDi 120 с 04/2006 по автобус 2,2 120 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER автобус 3.0 HDi 160 с 04/2006 по автобус 3,0 156 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER фургон 2.2 HDi 100 с 04/2006 по фургон 2,2 101 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER фургон 2.2 HDi 120 с 04/2006 по фургон 2,2 120 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER фургон 3.0 HDi 160 с 04/2006 по фургон 3,0 156 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 с 04/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 101 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 с 04/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 120 Непосредственный впрыск
PEUGE BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 с 04/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 3,0 156 Непосредственный впрыск
BMW 6 кабрио (E64) M с 07/2006 по 07/2010 кабрио 5,0 507 Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
BMW 5 Touring (E61) 525 d с 12/2004 по 12/2010 универсал 2,5 163 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 525 d с 12/2004 по 03/2010 седан 2,5 163 Непосредственный впрыск
BMW 5 (E60) 520 d с 09/2005 по 03/2010 седан 2,0 150 Непосредственный впрыск
BMW 5 Touring (E61) 520 d с 09/2005 по 12/2010 универсал 2,0 150 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 100 Multijet 2,2 D с 07/2006 по автобус 2,2 100 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 120 Multijet 2,3 D с 07/2006 по автобус 2,3 120 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 160 Multijet 3,0 D с 07/2006 по автобус 3,0 158 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 100 Multijet 2,2 D с 07/2006 по фургон 2,2 100 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 120 Multijet 2,3 D с 07/2006 по фургон 2,3 120 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 160 Multijet 3,0 D с 07/2006 по фургон 3,0 158 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 100 Multijet 2,2 D с 07/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,2 100 Непосредственный впрыск
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 120 Multijet 2,3 D с 07/2006 по c бортовой платформой/ходовая часть 2,3 120 Непосредственный впрыск
